PLK6815B燈珠是一款支持斷點續(xù)傳的燈珠,采用6PIN封裝,內(nèi)置IC控制器,封裝了R(紅光)、G(綠光)、B(藍光)三基色燈珠,可實現(xiàn)1600萬色彩變化,256級灰度顯示。
PLK6815B幻彩燈珠可兼容WS2813燈珠,SK6822燈珠,SK6813燈珠等,采用純銅支架,純金線焊接,具有斷點續(xù)傳功能,具有發(fā)熱小,散熱快,高亮度、高穩(wěn)定性等特點,與SK6812燈珠最大的特點是,支持斷點續(xù)傳功能。
以下為斷點續(xù)傳燈珠的電性參數(shù):
產(chǎn)品名稱Part Number: PLK6815B | |||||||||
極限參數(shù)Absolute maximum ratings (TA=25℃) | |||||||||
參數(shù)Parameter | 符號 Symbol | 額定值 Rat | Unit (單位) | ||||||
輸入范圍Input range | VIN | 3.0~7.5 | V | ||||||
邏輯輸入電壓Logic input voltage | VI | -0.5~+5.5 | V | ||||||
工作溫度 Operating Temperature | Top | -40~+85 | ℃ | ||||||
儲存溫度 Storage Temperature | Tstg | -50~+150 | ℃ | ||||||
ESD耐壓 ESD pressure | VESD | 4K | V | ||||||
電氣參數(shù)Electrical parameters TA=-20℃∽70℃ VDD=4.5∽5.5V VSS=0V | |||||||||
參數(shù) parameters | 符號 Symbol | 最小 Min | 典型 Typical | 最大 Max | 單位 Unit | 測試條件 Test condition | |||
芯片內(nèi)部電源電壓 Chipinternalpowersupplyvoltage | VDD | --- | 5.0 | 7.0 | V | --- | |||
R/G/B/W端口耐壓 Port pressure | VDS,MAX | --- | --- | 9.0 | V | --- | |||
DOUT 驅動能力 Driving ability
| IDOH | --- | 49 | --- | mA | DOUT接地,最大驅動電流 | |||
IDOL | --- | -50 | --- | mA | DOUT接正,最大灌電流 | ||||
信號輸入翻轉閥值 The signal input flip threshold | VIH | 0.7VDD | --- | --- | -- | ||||
VIL | --- | -- | 0.3VDD | --- | --- | ||||
PWN頻率 Frequency | FPWM | --- | 1.2 | --- | KHZ | --- | |||
靜態(tài)功耗 Static power consumption | IDD | --- | 1.0 | --- | mA | --- |
動態(tài)參數(shù):
動態(tài)參數(shù)dynamic parameter | ||||||||
參數(shù)parameters | 符號 Symbol | 最小 Min | 典型 Typical | 最大 Max | 單位Unit | 測試條件Test condition | ||
數(shù)據(jù)傳輸速度 | fDIN | --- | 800 | --- | KHZ | 占空比 67%(數(shù)據(jù) 1) | ||
DOUT傳輸延遲 | TPLH | --- | --- | 500 | ns | DIN→DOUT | ||
TPHL | --- | --- | 500 | ns | ||||
數(shù)據(jù)傳輸時間Data transmission time TH+TL=1.25μs±600ns | ||||||||
T0H | 0 碼,高電平時間 | 0.3μs | ±0.15μs | |||||
T1H | 1 碼,高電平時間 | 0.9μs | ±0.15μs | |||||
T0L | 0 碼,低電平時間 | 0.9μs | ±0.15μs | |||||
T1L | 1 碼,低電平時間 | 0.3μs | ±0.15μs | |||||
Trst | Reset碼,低電平時間 | 80μs | ||||||
參數(shù)parameters | ||||||||
顏色 Color | 波長 wavelength(nm) | 發(fā)光強度 Luminous intensity(mcd) | 工作電壓 working voltage(V) | |||||
紅色(Red) | 620-630 | 400-500 | 2.0-2.2 | |||||
綠色(Green) | 515-525 | 800-1000 | 3.0-3.2 | |||||
藍色(Blue) | 460-470 | 300-400 | 3.0-3.2 |
以上為斷點續(xù)傳燈珠的規(guī)格,從以上參數(shù)與介紹可以看出,PLK6815B是能夠兼容替代WS2813,SK6822燈珠,SK6813等燈珠的。
+86-755-29002358
郵箱:sales@planckled.com
地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)恒超工業(yè)園A棟三樓
掃碼咨詢