企業(yè):深圳市普朗克光電科技有限公司
聯(lián)系人:吳先生
電話:+86-755-29002358 13823587568
郵箱:sales@planckled.com
傳真:+86-755-29002359
地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)恒超工業(yè)園A棟三樓
網(wǎng)址:rqst.cn
SK6812燈珠介紹:
SK6812燈珠特點(diǎn):
IC內(nèi)置于4PIN腳SMD5050 LED中,輸入電壓DC5V,輸出電流恒流12mA;
可實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)單控,逐點(diǎn)掃描,達(dá)到RGB幻彩追逐,跑馬,漸變等變化效果;
內(nèi)置數(shù)據(jù)整形電路,保證線路波形畸變不會累加;
內(nèi)置上電路復(fù)位和掉電復(fù)位電路,上電不亮燈;
整形轉(zhuǎn)發(fā)強(qiáng)化技術(shù),兩點(diǎn)間傳輸距離超過10M;
可定制黑面支架、透明膠體;
需要定制請咨詢客服,客服不在請點(diǎn)擊“ 燈珠批發(fā) ”留言。
SK6812燈珠封裝尺寸:5.0mm*5.0mm*1.7mm
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有說明
參數(shù):
型號 | 發(fā)光角度 | 顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(nm) | 亮度(MCD) |
PLK-6812 | 120 | 紅光 | 12 | 5 | 620-625 | 400-1000 |
120 | 綠光 | 12 | 5 | 520-525 | 1000-2500 | |
120 | 藍(lán)光 | 12 | 5 | 465-470 | 200-1000 |
SK6812燈珠引腳圖與引腳功能 |
序號 | 符號 | 管腳名 | 功能描述 | |
1 | VSS | 地 | 信號與電源接地 | |
2 | DIN | 數(shù)據(jù)輸入 | 控制數(shù)據(jù)輸入 | |
3 | VDD | 電源 | 供電管腳 | |
4 | DOUT | 數(shù)據(jù)輸出 | 控制數(shù)據(jù)信號輸出 |
電氣參數(shù)(極限參數(shù):Ta=25℃;CSS=0V): |
參數(shù) | 符號 | 范圍 | 單位 |
輸入電壓 | VIN | +5^+24 | V |
邏輯輸入電壓 | VI | -0.5^VDD+5.5 | V |
工作溫度 | Topt | -40^+85 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -50^+150 | ℃ |
ESD耐壓 | CESD | 4000 | V |
電氣參數(shù)(如無特殊說明,Ta=-20^+70℃;VDD=4.5^5.5V;VSS=0V) |
參數(shù) | 符號 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 測試條件 |
芯片內(nèi)部電源電壓 | VDD | - | 5.2 | V | - | |
R/G/B端口耐壓 | VDS;MAX | - | - | 26 | V | - |
DOUT驅(qū)動能力 | IDOH | - | 49 | - | mA | DOUT接地,最大驅(qū)動電流 |
IDOL | - | -50 | - | mA | DOUT接正,最大灌電流 | |
信號輸入翻轉(zhuǎn)閥值 | VIH | - | 3.4 | - | VDD-5.0V | |
VIL | - | 1.6 | - | |||
PWM頻率 | FPWM | - | 1.2 | - | KHZ | - |
靜態(tài)功耗 | IDD | - | 1 | - | mA | - |
動態(tài)參數(shù)(Ta=25℃) |
參數(shù) | 符號 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 測試條件 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | fDIN | - | 800 | - | KHZ | 占空比67%(數(shù)據(jù)1) |
DOUT傳輸延遲 | TPLZ | - | - | 500 | ns | DIN→DOUT |
TPLZ | - | - | 500 | ns |
注意:這些參數(shù)只能做參考,詳細(xì)參數(shù)請咨詢客服或者點(diǎn)擊“ 6812燈珠 ”留言
應(yīng)用場景案例:
炫彩發(fā)光鞋 | 炫彩燈帶 |
全彩發(fā)光字 | 全彩像素板 |
炫彩發(fā)光鞋 | 室內(nèi)裝飾照明 |
全彩廣告字 | 全彩像素屏 |
+86-755-29002358
郵箱:sales@planckled.com
地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)恒超工業(yè)園A棟三樓
掃碼咨詢