企業(yè):深圳市普朗克光電科技有限公司
聯(lián)系人:吳先生
電話:+86-755-29002358 13823587568
郵箱:sales@planckled.com
傳真:+86-755-29002359
地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)恒超工業(yè)園A棟三樓
網(wǎng)址:rqst.cn
產(chǎn)品型號 | 發(fā)光顏色 | 功率(W) | 電壓vf(V) | 波長WL(NM) | 亮度IV(Mcd) | 電流IF(mA) | 發(fā)光角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-T28359□-C□-C2 | 紅光(R) | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 4000 | 5000 | 150 | 120 |
黃光(Y) | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 580 | 590 | 4000 | 5000 | |||
綠光(G) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 520 | 530 | 6000 | 7000 | |||
藍(lán)光(B) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 450 | 470 | 2000 | 2500 | |||
紫光(P) | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 100 | 150 | |||
PL-T28359□-B□-C2 | 紅光(R) | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 2000 | 2500 | 60 | |
黃光(Y) | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 580 | 590 | 2000 | 2500 | |||
綠光(G) | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 520 | 530 | 3000 | 4000 | |||
藍(lán)光(B) | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 450 | 470 | 1000 | 1500 | |||
紫光(P) | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 50 | 100 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有說明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
· 2835單色光燈珠封裝尺寸:2.8*3.5*0.8mm
· 2835單色光可選植物照明波段,契合植物生長所需光譜
· 2835單色光燈珠具有高亮度,低衰減,低發(fā)熱,波段集中的特點
· 2835單色光燈珠采用環(huán)保物料封裝,符合SGS ROHS標(biāo)準(zhǔn)
2835軟燈條 | 2835植物照明 |
2835單色模組 | 2835指示燈 |
+86-755-29002358
郵箱:sales@planckled.com
地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)恒超工業(yè)園A棟三樓
掃碼咨詢